R$ 350.000
Vendas a partir de
R$ 750.000
Vendas irão até Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito, Pode ser financiado com o construtor
|
Status | Fino acabamento |
Referência: | 24 492337 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 1 ~ 2 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 1 ~ 3 |
Vaga(s:) | 1 ~ 2 |
Data de Entrega: | Setembro/2024 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 6 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 68.50 ~ 129.00 m² |
Área Privada: | 56.00 ~ 104.00 m² |
Área Útil: | 56.00 ~ 104.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 01/07/2023 12:15:26 |
Área Total: | 68.50 ~ 129.00 m² |
Área Privada: | 56.00 ~ 104.00 m² |
Área Útil: | 56.00 ~ 104.00 m² |
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.