Imóveis Prontos para morar
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 12/2020 | R$ 2.044,16 (1,05%) |
IGP-M | 12/2020 | 0,96% |
INCC-DI | 12/2020 | 0,70% |
INCC-M | 12/2020 | 0,88% |
INPC | 12/2020 | 1,46% |
IPCA | 12/2020 | 1,35% |
SELIC | 12/2020 | 0,01% |
Índices | Período | Valor |
---|---|---|
CUB/SC | 1/2021 | R$ 2.097,92 (2,63%) |
SELIC | 1/2021 | 0,01% |
Imóveis Prontos
com documenttação atualizada.