Consulte o Valor
Imóvel para Venda
|
Referência: | 14 841 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Novo |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2014 |
Estado de Conservação: | Novissimo |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 70.00 m² |
Área Privada: | 66.00 ~ 70.00 m² |
Área Útil: | 66.00 ~ 70.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 30/06/2023 12:14:12 |
Área Total: | 70.00 m² |
Área Privada: | 66.00 ~ 70.00 m² |
Área Útil: | 66.00 ~ 70.00 m² |
* Para a maioria dos casos, 20% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.